К-2* 10 630 150 5,5 380 1230x680x1430 295
К-5* 10 630 70 5,5 380 1100x660x1000 220
С-415М1 10 630 430 5,5 380 2100x700x1400 380
С-415M 10 630 230 5,5 380 1750x600x1350 330
К-25М* 6 500 150 4,0 220 1300x620x1150 150
К-24М* 6 500 70 4,0 380 1150x520x980 130
К-23 8 250 50 3,0 220 1000x470x830 105
К-12* 8 160 50 2,2 220 1000x470x800 95
К-29* 8 160 22 2,2 220 780x450x620 75
К-29-01* 10 160 22 2,2 380 780x450x620 75
КВ-7 10 160 110 2,2 380 620x700x1260 110
К-1* 10 160 110 2,2 380 1000x620x970 110
К-11* 10 160 50 2,2 380 1000x470x800 95
КМ-1* 10 160 18 2,2 380 750x400x620 65
С-412М* 10 160 10 2,2 380 750x400x500 72
Модель Давление, бар Производительность, л/мин Ресивер, л Мощность двигателя, кВт/В Габариты, мм Вес, кг
Поршневые компрессоры используются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях, модели К20, К22, К33 на линиях по производству пластиковых бутылок. Компрессор К33 комплектуется фильтрационным модулем ФМ для тонкой очистки сжатого воздуха.
ОАО «Бежецкий завод АСО»
Поршневые компрессоры
Компрессор поршневой
Комментариев нет:
Отправить комментарий